Related changes
More actions
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
27 June 2026
| N 22:54 | Negative resistance diffhist +636 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "Negative resistance is when a device or material allows more current to flow as voltage across it is *decreased*, or vice versa, less current is passed with an *increase* in voltage. It's principle use to to create very high speed oscillators, in the microwave range. Some natural semiconductors also seem to have this capability, Cornish arsenopyrite and wolframite seem to occasionally. In a curve plot it looks like a reverse loop, it's hard to capture as it's ra...") | ||||
|
|
N 19:56 | Arsenopyrite 2 changes history +1,126 [Cornish semiconductor (2×)] | |||
|
|
19:56 (cur | prev) +18 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
19:55 (cur | prev) +1,108 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "right|frame|A curve trace of arsenopyrite from Penlee beach Lustre:Metallic, Sub-Metallic Transparency:Opaque Colour:Silver-white to steel-gray, may have a slight yellow appearance Comment:Tarnished material common, some iridescent Streak:Gray-black Hardness:5½ - 6 on Mohs scale Tenacity:Brittle Cleavage:Distinct/Good Distinct on {001}; {010} in traces Fracture:Irregular/Uneven [https://www.mindat.org/min-3314.html Data from mindat] A...") | |||
|
|
19:55 | Pyrite 3 changes history +31 [Cornish semiconductor (3×)] | |||
|
|
19:55 (cur | prev) +26 Cornish semiconductor talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
19:54 (cur | prev) −26 Cornish semiconductor talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
19:45 (cur | prev) +31 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
N 19:45 | Chalcocite 2 changes history +1,386 [Cornish semiconductor (2×)] | |||
|
|
19:45 (cur | prev) +64 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
19:36 (cur | prev) +1,322 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "right|frame|A curve trace of calcocite from Penstruthal mine * Lustre:Metallic, Sub-Metallic * Transparency:Opaque * Colour:Blue black, gray, black, black gray, or steel gray * Streak:Blackish lead gray * Hardness:2½ - 3 on Mohs scale * Tenacity:Brittle * Cleavage:Poor/Indistinct Indistinct on (110) * Fracture:Conchoidal * Comment:Somewhat sectile [https://www.mindat.org/min-955.html Data from mindat.org] Chalcocite is also called...") | |||
| 19:45 | Chalcopyrite diffhist +66 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
19:44 | Galena 3 changes history +502 [Cornish semiconductor (3×)] | |||
|
|
19:44 (cur | prev) +60 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
19:42 (cur | prev) +157 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
19:40 (cur | prev) +285 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
N 12:51 | Porthtowan/Nangiles exotic semiconductor field trip 2 changes history +1,480 [Cornish semiconductor (2×)] | |||
|
|
12:51 (cur | prev) +23 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
12:46 (cur | prev) +1,457 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "One of the tasks I've been funded to do is "Researching mine history and searching mine sites for semiconducting material", and for the first trip of this project I decided to head to the north coast to check out a few places: * [https://www.mindat.org/loc-216211.html East Wheal Towan] * [https://www.mindat.org/loc-216208.html Charlotte United Mine] * [https://www.mindat.org/loc-210320.html Great Wheal Charlotte] These are all within a short walk of each other near th...") | |||
26 June 2026
|
|
15:21 | ACE R&D project 5 changes history +1,500 [Cornish semiconductor (5×)] | |||
|
|
15:21 (cur | prev) +16 Cornish semiconductor talk contribs (→13/06/26) | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) +12 Cornish semiconductor talk contribs (→26/07/26) | ||||
|
|
15:16 (cur | prev) +17 Cornish semiconductor talk contribs (→26/07/26) | ||||
|
|
15:15 (cur | prev) +122 Cornish semiconductor talk contribs (→26/07/26) | ||||
|
|
15:13 (cur | prev) +1,333 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
21 June 2026
|
|
N 21:21 | Pyrite 10 changes history +1,350 [Cornish semiconductor (10×)] | |||
|
|
21:21 (cur | prev) +52 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
21:19 (cur | prev) +89 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
21:16 (cur | prev) +36 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
21:15 (cur | prev) −7 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
21:14 (cur | prev) +477 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:39 (cur | prev) +1 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:39 (cur | prev) +190 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:31 (cur | prev) 0 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:31 (cur | prev) +12 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
14:31 (cur | prev) +500 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "* Lustre:Metallic * Transparency:Opaque * Colour:Pale brass-yellow * Streak:Greenish-black * Hardness:6 - 6½ on Mohs scale * Tenacity:Brittle * Cleavage:Poor/Indistinct Indistinct on {001}. * Fracture:Irregular/Uneven, Conchoidal https://www.mindat.org/min-3314.html pyrite page on mindat One of the most common semiconducting minerals, pyrite exhibits high conductivity and easily provides a voltage drop - often in both polarities equally, rectification is harder to...") | |||
|
|
N 16:00 | Chalcopyrite 2 changes history +936 [Cornish semiconductor (2×)] | |||
|
|
16:00 (cur | prev) +77 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
15:59 (cur | prev) +859 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "* Lustre:Metallic * Transparency:Opaque * Colour:Brass yellow, often with an iridescent tarnish. * Streak:Greenish black * Hardness:3½ - 4 on Mohs scale * Tenacity:Brittle * Cleavage:Poor/Indistinct Indistinct on {011}, sometimes distinct. * Fracture:Irregular/Uneven [https://www.mindat.org/min-955.html Data from mindat.org] Chalcopyrite is the main ore of copper, is softer than pyrite and fairly easy to find in usable quantities. It's rarely well crystallised, but fo...") | |||
|
|
15:51 | List of minerals tested 7 changes history +489 [Cornish semiconductor (7×)] | |||
|
|
15:51 (cur | prev) +17 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) +1 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) +17 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:54 (cur | prev) +32 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:50 (cur | prev) +273 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:27 (cur | prev) +146 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
|
|
14:25 (cur | prev) +3 Cornish semiconductor talk contribs (→Pyrite) | ||||
| 14:57 | Upload log Cornish semiconductor talk contribs uploaded File:Cut-s.jpg | ||||
|
|
N 14:40 | Galena 2 changes history +758 [Cornish semiconductor (2×)] | |||
|
|
14:40 (cur | prev) −1 Cornish semiconductor talk contribs | ||||
| N |
|
14:37 (cur | prev) +759 Cornish semiconductor talk contribs (Created page with "* Lustre:Metallic, Sub-Metallic, Dull * Transparency:Opaque * Colour:Lead-grey * Streak:Lead-grey * Hardness:2½ on Mohs scale * Tenacity:Brittle * Cleavage:Perfect {001} * Parting:{111} * Fracture:Sub-Conchoidal [https://www.mindat.org/min-1641.html Data from mindat.org]] The "OG" semiconducting mineral from the early days of radio, galena was chosen as it was the best material for converting radio frequencies into audible signals, by removin...") | |||